Related changes
Appearance
Enter a page name to see changes on pages linked to or from that page. (To see members of a category, enter Category:Name of category). Changes to pages on your Watchlist are in bold.
List of abbreviations:
- N
- This edit created a new page (also see list of new pages)
- m
- This is a minor edit
- b
- This edit was performed by a bot
- (±123)
- The page size changed by this number of bytes
16 October 2026
|
|
02:45 | Larry Baysinger 2 changes history +9,816 [Unfornicated (2×)] | |||
| m |
|
02:45 (cur | prev) +4 Unfornicated talk contribs | |||
|
|
02:39 (cur | prev) +9,812 Unfornicated talk contribs | ||||
15 October 2026
|
|
N 21:59 | Larry Baysinger 8 changes history +20,158 [Flerf Whisperer (8×)] | |||
|
|
21:59 (cur | prev) +899 Flerf Whisperer talk contribs (Quote USNO altitude and azimuth for the house, with the form inputs) | ||||
|
|
16:38 (cur | prev) +144 Flerf Whisperer talk contribs (Add Graney's observatory page to The night) | ||||
|
|
16:31 (cur | prev) −52 Flerf Whisperer talk contribs (Rename Antenna gain to Antenna Description and drop the lead-in) | ||||
|
|
16:20 (cur | prev) +3,155 Flerf Whisperer talk contribs (Split the antenna accounts into ARRL, Karn, and Empirical Earth) | ||||
|
|
11:28 (cur | prev) +202 Flerf Whisperer talk contribs (Gain lead: Karn assumed 100 percent, Empirical Earth computed the perfect-aperture gain) | ||||
|
|
10:34 (cur | prev) +2,022 Flerf Whisperer talk contribs (Add the published gain budgets for the 8 by 12 foot antenna) | ||||
|
|
10:24 (cur | prev) +306 Flerf Whisperer talk contribs (Say which transmitter Baysinger recorded, and that Aldrin was relayed by Armstrong's backpack) | ||||
| N |
|
03:01 (cur | prev) +13,482 Flerf Whisperer talk contribs (Create Larry Baysinger: Louisville recording, frequencies, PLSS relay, Moon azimuth) | |||
14 October 2026
| 04:16 | Van Allen belts diffhist +19 Washcarso talk contribs (adding series box) | ||||
| 01:39 | Buzz Aldrin diffhist +46 MCToon talk contribs (→"Because we didn't go there") | ||||